Apple iPad er en populær enhet som gjør det mulig å streame filmer, surfe på internett, drive forretninger og mer. Hvis du er ute etter en iPad, har du flere alternativer. Nyere modeller er tilgjengelig fra Apple Store, men en eldre modell kan være rimeligere og passe dine behov.
Sammenlign iPad-er for å ta den riktige kjøpsbeslutningen for iPad. Vurder hver modells funksjoner samt priser. Her er en hurtigreferanse for alle iPad-modeller slik at du kan finne iPaden som passer best for familien din.
iPad debuterte i april 2010. Den kostet $499, hadde en oppløsning på 1 024x768 og tilbød opptil 64 GB intern lagring.
Hovedtrekkene til iPad
Når du prøver å forstå iPads forskjellige modeller og priser, er det fire hovedting du bør vurdere: størrelse, nettverk, tilbehør og lagring.
Size
Ulike iPad-modeller har kommet i et utvalg av skjermstørrelser gjennom årene: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 og 12,9 tommer. Ikke alle skjermstørrelser er laget like. Noen bruker bedre, og ofte dyrere, teknologi.
Nettverk
Alle iPad-modeller tilbyr Wi-Fi for nettverk. Det finnes også versjoner som tilbyr Wi-Fi + Cellular, med dataabonnementer fra operatører som AT&T, T-Mobile og Verizon.
Tilbehør
iPad Pro-modellene støtter de nyeste versjonene av tilbehøret Apple Pencil og Apple Smart Keyboard. Det smarte tastaturet gjør iPad til en levedyktig bærbar erstatning for mange. Apple Pencil er fantastisk for artister og notater. Andre iPad-modeller støtter eldre versjoner av dette tilbehøret.
Storage
Top-end iPad Pro-modeller tilbyr opptil 2 TB lagringsplass. Tidligere modeller er begrenset til 32 GB og 128 GB. Det er alltid en god tommelfingerregel å kjøpe så mye lagringsplass du har råd til.
Sammenligningstabell for nåværende iPad-modeller
Her er en titt på funksjonene til de nåværende iPad-modellene.
iPad Pro 12,9-tommers 5. generasjon | iPad Pro 11-tommers 3. generasjon | iPad Air 5. generasjon | iPad 9. generasjon | iPad mini 6. generasjon | |
Anmeldelser | iPad Pro 12,9-tommers anmeldelse | iPad Pro 11-tommers anmeldelse | iPad Air-anmeldelse | iPad-anmeldelse | iPad mini 6. generasjons anmeldelse |
Prosessor | M1 chip 8-core GPU, Neural Engine | M1 chip 8-core GPU, Neural Engine | M1-brikke, 8-kjerners CPU, 8-kjernes grafikk Neural Engine | A13 Bionic-brikke, 64-bits arkitektur, Neural Engine | A15 Bionic-brikke, 6-kjerners CPU, 5-kjerners grafikk, 16-kjerners nevralmotor |
Capacity | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Skjermstørrelse (i tommer) | 12,9-tommers Liquid Retina XDR-skjerm | 11-tommers Liquid Retina-skjerm | 10,9-tommers Liquid Retina-skjerm | 10,2-tommers Retina-skjerm | 8,3-tommers Liquid Retina-skjerm |
Oppløsning | 2732x2048 oppløsning ved 264 PPI | 2388x1668 oppløsning ved 264 PPI | 2360 x 1640 oppløsning ved 264 PPI | 2160 x 1620 oppløsning ved 264 PPI | 2266x1488 oppløsning ved 326 PPI |
True Tone Screen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connectivity | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 dual band | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band |
Støttede LTE-nettverk | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer |
Assistert GPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Face ID | Yes | Yes | Nei | Nei | Nei |
Touch ID | Nei | Nei | Yes | Yes | Yes |
Apple Pencil | 2. generasjon | 2. generasjon | 2. generasjon | 1. generasjon | 2. generasjon |
Smart Keyboard | Ja (også magisk tastatur) | Ja (også magisk tastatur) | Ja (også magisk tastatur) | Yes | Logitech |
USB-C | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camera | Pro kamerasystem, 12 MP Wide og 10 MP Ultra Wide kameraer. 12 MP Ultra Wide frontkamera | Pro kamerasystem, 12 MP Wide og 10 MP Ultra Wide kameraer. 12 MP Ultra Wide frontkamera |
12 MP vidvinkelkamera12MP ultravidt frontkamera | 8 MP vidvinkelkamera12MP ultravidt frontkamera | 12 MP vidvinkelkamera12MP ultravidt frontkamera |
Records Video | Opp til 4K | Opp til 4K | Opp til 4K | Opp til 1080p | Opp til 4K |
Slow-mo video | 1080p ved 120 FPS eller 240 FPS | 1080p ved 120 FPS eller 240 FPS | 1080p ved 120 FPS eller 240 FPS | 720p ved 120 FPS | 1080p ved 120 FPS eller 240 FPS |
HDMI Out | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter |
Weight (i pounds) | 1,5 pund (Wi-Fi), 1,51 pund (Wi-Fi + mobilnett) | 1,03 pund (Wi-Fi, 1,04 pund (Wi-Fi + mobilnett) | 1,02 pund (Wi-Fi og Wi-Fi + mobilnett) | 1,07 pund (Wi-Fi), 1,09 pund (Wi-Fi + mobilnett) | 0,65 pund (Wi-Fi), 0,66 pund (Wi-Fi + mobilnett) |
Størrelse (i tommer) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Batteritid | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer |
Price | Fra $1099 | Fra $799 | Fra $599 | Fra $399 | Fra $499 |
Utviklet iPad-modellsammenligningsdiagram: iPad Pro
Finn eldre iPad Pro-modeller for salg på eBay, Amazon, Craigslist og flere nettsteder. Apple selger også renoverte iPads.
iPad Pro 12,9-tommers fjerde generasjon | iPad Pro 12,9-tommers tredje generasjon | iPad Pro 12,9-tommers 2. generasjon | iPad Pro 12,9-tommers 1. generasjon | |
---|---|---|---|---|
Prosessor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Capacity | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Oppløsning | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Screen | Yes | Yes | Yes | Nei |
Connectivity | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer |
Assistert GPS | Yes | Yes | Yes | Yes |
Touch ID | Nei | Nei | Yes | Yes |
Face ID | Yes | Yes | Nei | Nei |
Apple Pencil | 2. generasjon | 2. generasjon | 1. generasjon | 1. generasjon |
Smart Keyboard | Yes | Yes | Yes | Yes |
USB-C | Yes | Yes | Nei | Nei |
Camera |
Foran: 12MPBakside: 12 MP Bred, 10 MP Ultra Wide | Foran: 7 MP Bakside: 12 MP | Foran: 7 MP Bakside: 12 MP | Foran: 1,2 MP Bakside: 8 MP |
Records Video | 4K ved 30 eller 60 FPS | 4K ved 30 eller 60 FPS | 4K ved 30 FPS | 1080p ved 30 FPS |
Slo-mo-video | 1080p ved 120 eller 240 FPS | 1080p ved 240 FPS | 1080p ved 120 FPS | 720p ved 120 FPS |
HDMI Out | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter |
Weight (i pounds) | 1,41–1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49–1,53 | 1,57–1,59 |
Størrelse (i tommer) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Batteritid | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer |
iPad Pro 11-tommers 2. generasjon | iPad Pro 11-tommers 1. generasjon | iPad Pro 10,5-tommers | iPad Pro 9,7-tommers | |
---|---|---|---|---|
Prosessor | A12Z Bionic-brikke | A12X Bionic-brikke | A10X Fusion-brikke | A9X |
Capacity | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Skjermstørrelse (i tommer) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Oppløsning | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Screen | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connectivity | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G-operatør | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer |
Assistert GPS | Yes | Yes | Yes | Yes |
Touch ID | Nei | Nei | Yes | Yes |
Face ID | Yes | Yes | Nei | Nei |
Apple Pencil | 2. generasjon | 2. generasjon | 1. generasjon | 1. generasjon |
Smart Keyboard | Yes | Yes | Yes | Yes |
USB-C | Yes | Yes | Nei | Nei |
Camera | Foran: 12 MP Bakside: 12 MP Bred, 10 MP Ultra Wide | Foran: 7 MP Bakside: 12 MP | Foran: 7 MP Bakside: 12 MP | Foran: 5 MP Bakside: 12 MP |
Records Video | Opp til 4K | 4K ved 30 eller 60 FPS | 4K ved 30 FPS | 4K ved 30 FPS |
Slo-Mo-video | 1080p ved 120 eller 240 FPS (Bred), 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p ved 240 FPS | 1080p ved 120 FPS | 1080p ved 120 FPS |
HDMI-utgang | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter |
Weight (i pounds) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0,96–0,98 |
Størrelse (i tommer) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Batteritid | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer |
Utgått iPad-modellsammenligningsdiagram: iPad
Disse eldre modellene kan være vanskeligere å finne, men kan være tilgjengelige brukt.
iPad 8. generasjon | iPad 7. generasjon | iPad 6. generasjon | iPad 5. generasjon | |
Anmeldelser | iPad 8. generasjons anmeldelse | iPad 7. generasjons anmeldelse | N/A | N/A |
Prosessor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Capacity | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Skjermstørrelse (i tommer) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Oppløsning | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivity | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer |
Assistert GPS | Yes | Yes | Yes | bare 4G/3G-modell |
Touch ID | Yes | Yes | 2. generasjon | Yes |
Camera | Bakside: 8MP Foran: 1,2 MP | Bakside: 8MP Foran: 1,2 MP | Bakside: 8 MP stillbilde Forside: 720p HD-video, 1,2 MP stillbilde | Bakside: 10800 video, 8 MP stillbilde Forside: 720p video, 1,2 MP stillbilde |
Records Video | opptil 1080p | opptil 1080p | opptil 1080p | Ja, 1080p HD |
Slo-Mo-video | 720p ved 120 FPS | 720p ved 120 FPS | 720p ved 240 FPS | Yes |
HDMI Out | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter |
Weight (i pounds) | 1.08–1.09 | 1.07–1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Størrelse (tommer) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Batteritid | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer |
4. generasjons iPad | 3. generasjons iPad | iPad 2 | 1. generasjons iPad | |
Prosessor | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Capacity | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Skjermstørrelse (i tommer) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Oppløsning | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Connectivity | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Carrier | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Assistert GPS | bare 4G/3G-modell | bare 4G/3G-modell | bare 3G-modell | bare 3G-modell |
TouchID | Nei | Nei | Nei | Nei |
Camera | Bakside: 1080p HD-video, 5 MP stillbilde Forside: VGA-video og stillbilde | Bakside: 1080p HD-video, 5 MP stillbilde Forside: VGA-video og stillbilde | Bakside: 720p HD-video Forside: VGA-video og stillbilde | N/A |
Records Video | Ja, 1080p HD | Ja, 1080p HD | Ja, 720p HD | Nei |
Slo-mo-video | Nei | Nei | Nei | N/A |
HDMI Out | Ja, med adapter | Ja, med adapter | Ja, med adapter | Nei |
Weight (i pounds) | 1.46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1.5 |
Størrelse (tommer) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Batteritid | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer |
Utgått iPad-modellsammenligningsdiagram: iPad Air
iPad Air 4. generasjon | iPad Air 3. generasjon | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Anmeldelser | iPad Air 4 anmeldelse | |||
Prosessor | A14 Bionic med nevralmotor | A12 Bionic-brikke med nevralmotor | A8X | A7 |
Capacity | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Skjermstørrelse (i tommer) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Oppløsning | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivity | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer | AT&T, T-Mobile, Verizon Sjekk for mer |
Assistert GPS | Yes | Yes | bare 4G/3G-modell | bare 4G/3G-modell |
Touch ID | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camera | Bakside:12MP Foran: 7MP | Bakside: 8MP Foran: 7MP | Bakside: 1080p video, 8 MP stillbilde Forside: 720p video, 1,2 MP stillbilde | Bakside: 1080p video, 5 MP stillbilde Forside: 720p video, 1,2 MP stillbilde |
Records Video | 4K | Opp til 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo-video | 1080p ved 120 FPS eller 240 FPS | 720p ved 120 FPS | Yes | Nei |
HDMI Out? | Med adapter | Med adapter | Med adapter | Med adapter |
Weight (i pounds) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0,96-0,98 | 1.0-1.05 |
Størrelse (tommer) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Batteritid | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer |
Utgått iPad-modellsammenligningsdiagram: iPad mini
Disse iPad mini-modellene er utgått, men du kan finne disse modellene til salgs brukt.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Prosessor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Capacity | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Skjermstørrelse | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Oppløsning | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Connectivity | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Assistert GPS | Yes | 4G/3G-modell | 4G/3G-modell | 4G/3G-modell | 4G/3G-modell |
Touch ID | Yes | Yes | Yes | Nei | Nei |
Camera | Bakside: 12MP Forside: 12MP | Bakside: 1080p video, 8 MP stillbilde Forside: 720p video, 1,2 MP stillbilde | Bakside: 1080p video, 5 MP stillbilde Forside: 720p video, 1,2 MP stillbilde | Bakside: 1080p video, 5 MP stillbilde Forside: 720p video, 1,2 MP stillbilde | Bakside: 1080p video, 5 MP stillbilde Forside: 720p video, 1,2 MP stillbilde |
Records Video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo-video | 720p ved 240 FPS | 720p ved 120 FPS | Nei | Nei | Nei |
HDMI Out | Med adapter | Ja, med adapter | Ja, med adapter | Ja, med adapter | Ja, med adapter |
Weight (i pounds) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Størrelse (tommer) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Batteritid | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer |